



產(chǎn)品描述
| PFS123 |
| 系統(tǒng)特性 | |
| 1. | 3KW MTP 程序空間 (可編程1,000次以上) |
| 2. | 256 Bytes 數(shù)據(jù)空間 |
| 3. | 一個(gè)16位定時(shí)器 |
| 4. | 兩個(gè)8位帶PWM功能的定時(shí)器 |
| 5. | 一組可設(shè)三路11位SuLED(Super LED) PWM生成器與計(jì)數(shù)器 |
| 6. | 提供一個(gè)比較器 |
| 7. | Band-Gap 電路提供1.20V 參考電壓 |
| 8. | 高達(dá)14通道12位精度ADC(R-ADC*) (其中一個(gè)信道來(lái)自band-gap 電壓) |
| *注: 電阻式ADC在線特性(INL&DNL)、熱穩(wěn)定度及抗電源波動(dòng)能力上,皆略遜于PMS13x系列內(nèi)建的電容式ADC,請(qǐng)選型時(shí)注意 | |
| 9. | ADC參考電壓:外部輸入, 內(nèi)部VDD |
| 10. | 較大18 IO 引腳帶可選擇的上拉電阻,其中4個(gè)IO引腳同時(shí)帶下拉電阻 |
| 11. | 每個(gè)IO 引腳都可設(shè)定喚醒功能 |
| 12. | 內(nèi)建 VDD/2 LCD bias 電壓生成器以提供較大 5x12 點(diǎn)陣 LCD顯示 |
| 13. | 時(shí)鐘源:IHRC、ILRC 和 EOSC(XTAL) |
| 14. | 對(duì)所有帶有喚醒功能的IO,都支持2種可選擇地喚醒速度:正常喚醒與快速喚醒 |
| 15. | 16級(jí)可選擇的 LVR 復(fù)位電壓,從1.8V到4.5V |
| 16. | 2個(gè)可選的外部中斷引腳 |
| CPU 特性 | |
| 1. | 8位高性能精簡(jiǎn)指令集 |
| 2. | 提供88 個(gè)指令 |
| 3. | 大部分指令都是單周期(1T)指令 |
| 4. | 可程序設(shè)定的堆棧指針和堆棧深度 |
| 5. | 數(shù)據(jù)存取支持直接和間接尋址模式,用數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器即可當(dāng)作間接尋址模式的數(shù)據(jù)指針(index pointer) |
| 6. | IO 地址以及儲(chǔ)存地址空間互相獨(dú)立 |
您是第5085307位訪客
版權(quán)所有 ©2026-01-27 粵ICP備2023144498號(hào)
深圳悟芯電子科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站

微信號(hào)碼
地址:廣東省 深圳市 南山區(qū) 前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)
聯(lián)系人:唐經(jīng)理先生
微信帳號(hào):